Hulp nodig
bij je bestelling?
Op dit moment zijn wij telefonisch niet bereikbaar
Filippi vieren
Filippi heeft keus uit een groot aantal rompvormen, met verschillende eigenschappen voor alle atleten van 50 tot 110 kg:
Mal | Lengte | Breedte | Gewichtsklasse | Omschrijving |
F53 | 11.50 | 39.7 | 55-70 | Nieuwe romp voor lichte dames en junioren |
F11 | 11.78 | 40.3 | 60-75 | Voor lichte mannen en junioren |
F43 | 11.78 | 40.3 | 60-75 | Ultieme romp voor lichte mannen en junioren |
F34 | 11.70 | 48.0 | 70-80 | Makkelijke romp voorl lichte- tot middengewicht |
F28 | 12.66 | 43.5 | 70-85 | Ranke vorm voor middengewicht |
F31 | 12.10 | 44.3 | 70-85 |
Stabiele romp voor middengewicht |
F52 | 11.89 | 42.2 | 70-85 | Nieuwe romp voor dames en junioren |
F20 | 12.86 | 48.0 | 80-105 | Zeer stabiele romp |
F25 | 12.72 | 43.8 | 80-105 | (Dubbel)Vier voor zware roeiers |
F38 | 12.80 | 44.7 | 80-105 | Vier zonder voor zware roeiers |
F40 | 12.72 | 43.8 | 80-105 | Voor zware roeiers als 4x of voor technisch goede boordploegen |
F19 | 12.81 | 44.4 | 80-105 | Stabiele romp voor zware roeiers |
F61 | 12.90 | 45.0 | 80-105 | zeer snelle romp voor scullen en technisch vaardige boordploegen |
Er zijn drie rompen voor de vier-met. Beide kunnen zowel voor- als achterin gestuurd worden gebouwd:
Mal | Lengte | Breedte | Gewichtsklasse | Omschrijving |
F34 | 11.70 | 48.0 | 60-75 | Voor lichte vrouwen en junioren |
F31 | 12.10 | 44.3 | 70-85 | Voor lichte mannen, vrouwen en junioren |
F19 | 12.81 | 44.4 | 75-95 | Voor zware roeiers |